Опис
Go-To Apparel Bottoms Sizing | |
Depending on your style, you may be able to wear multiple sizes. Use the chart below to find your desired fit. |
Size | Waist (in) | Hip (in) | Similar to… |
---|---|---|---|
3XS | 23 – 25 | 31 – 33 | Women’s 2XS |
2XS | 25 – 27 | 33 – 35 | Women’s: XS |
XS | 27 – 29 | 35 – 37 | Men’s: XS Women’s: S |
S | 29 – 31 | 37 – 39 | Men’s: S Women’s: M |
M | 31 – 33 | 39 – 41.5 | Men’s: M Women’s: L |
L | 33 – 37 | 41.5 – 44 | Men’s: L Women’s: XL |
XL | 37 – 41 | 44 – 46.5 | Men’s: XL Women’s: 2XL |
2XL | 41 – 45 | 46.5 – 49 | Men’s: 2XL Women’s: 3XL |
3XL | 45 – 49 | 49 – 51.5 | Men’s: 3XL |
Specifications
Бренд | |
---|---|
Големина облека | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL |